Najčastejšími pôvodcami alergií sú pele drevín, tráv a burín.
- Skoré jarné obdobie, kedy sa v ovzduší vyskytuje najmä peľ drevín (stromov a kríkov).
- Druhá polovica jari až prvá polovica leta s prevahou peľu tráv a obilnín.
- Obdobie vrcholiaceho leta a skorej jesene, v ktorom sú hlavnou alergizujúcou zložkou ovzdušia peľ bylín, ale často tiež spóry plesní.
Peľový kalendár
Peľový kalendár je celoročný prehľad obdobia kvitnutia najčastejších rastlinných alergénov. K údajom v kalendári je potrebné pristupovať s rezervou, pretože doba kvetu jednotlivých rastlín je závislá od počasia. Napríklad po dlhej tuhej zime sa môže štart peľovej sezóny oneskoriť.
| Rastlina / Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DREVINY | ||||||||||
| Borovica | ||||||||||
| Breza | ||||||||||
| Buk | ||||||||||
| Cypruštekovité | ||||||||||
| Baza čierna | ||||||||||
| Dub | ||||||||||
| Hrab | ||||||||||
| Borievka | ||||||||||
| Jaseň | ||||||||||
| Javor | ||||||||||
| Brest | ||||||||||
| Pagaštan | ||||||||||
| Gaštanovník | ||||||||||
| Lipa | ||||||||||
| Lieska | ||||||||||
| Olivovník | ||||||||||
| Jelša | ||||||||||
| Orech | ||||||||||
| Pajasan | ||||||||||
| Platan | ||||||||||
| Tis | ||||||||||
| Topoľ | ||||||||||
| Vŕba | ||||||||||
| TRÁVY | ||||||||||
| Timotejka | ||||||||||
| Pichliač | ||||||||||
| Mätonoh | ||||||||||
| Kostrava | ||||||||||
| Kukurica | ||||||||||
| Lipnica | ||||||||||
| Medúnok | ||||||||||
| Psica | ||||||||||
| Pýr | ||||||||||
| Trsť | ||||||||||
| Srha | ||||||||||
| Raž | ||||||||||
| BYLINY | ||||||||||
| Ambrózia | ||||||||||
| Rumanček | ||||||||||
| Horčica | ||||||||||
| Chmeľ | ||||||||||
| Ďatelina | ||||||||||
| Skorocel | ||||||||||
| Žihľavovité | ||||||||||
| Mrlíkovité | ||||||||||
| Púpava | ||||||||||
| Palina | ||||||||||
| Repka | ||||||||||
| Šťavel | ||||||||||
| Lucerna | ||||||||||
Konkrétnejšie informácie o aktuálnej prítomnosti peľu v ovzduší poskytuje peľové spravodajstvo, ktoré vám v peľovej sezóne prinášame každý týždeň.
Vedieť, kedy sa „náš“ peľ vo vzduchu vyskytuje, je užitočné napríklad pre plánovanie dovolenky alebo iné vonkajšie aktivity. Ďalšie rady, ako obmedziť kontakt s peľom, nájdete v našom článku Ako sa vyhnúť peľu doma aj vonku.
Peľová sezóna sa predlžuje
Vplyvom otepľovania klímy sa peľ začína v ovzduší objavovať stále skôr. V posledných rokoch nie je výnimkou prítomnosť peľov niektorých stromov vo vzduchu už v polovici januára, keď ich zo zimného odpočinku prebudia teplejšie dni. Zároveň sa predlžuje vegetačné obdobie rastlín. Napríklad niektoré druhy tráv a burín môžu kvitnúť dlhšie do jesene, ak teplé počasie pretrváva.